SP1 Knock Sensor Pol-27-59532
Knock Sensor Pol
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Polaris | 600 Classic Touring | ||
| 2008 | Polaris | 600 Dragon Switchback 136″ | ||
| 2009 | Polaris | 600 Dragon Switchback 136″ | ||
| 2010 | Polaris | 600 Dragon Switchback 136″ | ||
| 2013 | Polaris | 600 Indy 121″ | ||
| 2014 | Polaris | 600 Indy 121″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Indy 121″ | ||
| 2016 | Polaris | 600 Indy 121″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Indy 121″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Indy 121″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Indy 121″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Indy 121″ | ||
| 2009 | Polaris | 600 IQ 121″ | ||
| 2010 | Polaris | 600 IQ 121″ | ||
| 2011 | Polaris | 600 IQ LXT 136″ | ||
| 2012 | Polaris | 600 IQ LXT 136″ | ||
| 2013 | Polaris | 600 IQ LXT 136″ | ||
| 2014 | Polaris | 600 IQ LXT 136″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 IQ LXT 136″ | ||
| 2009 | Polaris | 600 IQ Shift 121″ | ||
| 2010 | Polaris | 600 IQ Shift 121″ | ||
| 2011 | Polaris | 600 IQ Shift 121″ | ||
| 2012 | Polaris | 600 IQ Shift 121″ | ||
| 2008 | Polaris | 600 IQ Touring 136″ | ||
| 2009 | Polaris | 600 IQ Touring 136″ | ||
| 2010 | Polaris | 600 IQ Touring 136″ | ||
| 2010 | Polaris | 600 IQ Widetrak 156″ | ||
| 2011 | Polaris | 600 IQ Widetrak 156″ | ||
| 2012 | Polaris | 600 IQ Widetrak 156″ | ||
| 2013 | Polaris | 600 IQ Widetrak 156″ | ||
| 2014 | Polaris | 600 IQ Widetrak 156″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 IQ Widetrak 156″ | ||
| 2016 | Polaris | 600 IQ Widetrak 156″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 IQ Widetrak 156″ | ||
| 2012 | Polaris | 600 Pro-RMK 155″ | ||
| 2013 | Polaris | 600 Pro-RMK 155″ | ||
| 2014 | Polaris | 600 Pro-RMK 155″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Pro-RMK 155″ | ||
| 2016 | Polaris | 600 Pro-RMK 155″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Pro-RMK 155″ | ||
| 2004 | Polaris | 600 Pro-X 121″ | ||
| 2004 | Polaris | 600 Pro-X2 121″ | ||
| 2004 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2005 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2006 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2007 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2008 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2009 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2010 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2011 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2012 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2013 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2014 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2016 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2009 | Polaris | 600 RMK Shift 144″ | ||
| 2008 | Polaris | 600 RMK Shift 155″ | ||
| 2009 | Polaris | 600 RMK Shift 155″ | ||
| 2008 | Polaris | 600 RR 121″ | ||
| 2010 | Polaris | 600 Rush 120″ | ||
| 2011 | Polaris | 600 Rush 120″ | ||
| 2012 | Polaris | 600 Rush 120″ | ||
| 2013 | Polaris | 600 Rush 120″ | ||
| 2012 | Polaris | 600 Switchback Adventure 136″ | ||
| 2013 | Polaris | 600 Switchback Adventure 136″ | ||
| 2014 | Polaris | 600 Switchback Adventure 136″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2016 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2014 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2016 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2016 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Switchback Pro-X | ||
| 2016 | Polaris | 600 Switchback Pro-X | ||
| 2018 | Polaris | 600 Switchback XCR 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Switchback XCR 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Voyageur 144″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Voyageur 144″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Voyageur 144″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Voyageur 144″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Pro-RMK 155″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 Pro-RMK Matryx 155″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Pro-RMK Matryx 155″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 RMK Khaos Matryx Slash 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 RMK Khaos Matryx Slash 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 SKS 146″ | ||
| 2021 | Polaris | 650 Switchback Assault 146″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 Switchback Assault 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Switchback Assault 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Switchback SP 146″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 Switchback XC 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Switchback XC 146″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 Voyageur 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Voyageur 146″ | ||
| 2004,2006 | Polaris | 700 Classic | ||
| 2004 | Polaris | 700 Classic Touring | ||
| 2007 | Polaris | 700 Dragon | ||
| 2008 | Polaris | 700 Dragon Switchback 136″ | ||
| 2004 | Polaris | 700 Edge Touring | ||
| 2006 | Polaris | 700 Fusion 121″ | ||
| 2008 | Polaris | 700 IQ 121″ | ||
| 2008 | Polaris | 700 IQ Dragon 121″ | ||
| 2004 | Polaris | 700 Pro-X 121″ | ||
| 2004 | Polaris | 700 Pro-X2 121″ | ||
| 2004 | Polaris | 700 RMK 144″ | ||
| 2005 | Polaris | 700 RMK 144″ | ||
| 2006 | Polaris | 700 RMK 144″ | ||
| 2004 | Polaris | 700 RMK 151″ | ||
| 2005 | Polaris | 700 RMK 151″ | ||
| 2006 | Polaris | 700 RMK 151″ | ||
| 2008 | Polaris | 700 RMK 155″ | ||
| 2009 | Polaris | 700 RMK 155″ | ||
| 2010 | Polaris | 700 RMK 155″ | ||
| 2006 | Polaris | 700 RMK 159″ | ||
| 2008 | Polaris | 700 RMK Dragon 155″ | ||
| 2008 | Polaris | 700 RMK Dragon 163″ | ||
| 2004 | Polaris | 700 Switchback 136″ | ||
| 2006 | Polaris | 700 Touring 136″ | ||
| 2004 | Polaris | 700 XC | ||
| 2005 | Polaris | 700 XC SP M 10 | ||
| 2004 | Polaris | 800 Classic | ||
| 2004 | Polaris | 800 Classic Touring | ||
| 2010 | Polaris | 800 Dragon Switchback 136″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Indy Adventure 137″ | ||
| 2014 | Polaris | 800 Indy SP 121″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 Indy SP 121″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Indy SP 121″ | ||
| 2014 | Polaris | 800 Indy SP LE | ||
| 2019 | Polaris | 800 Indy XC 129″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Indy XC 129″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Indy XC 137″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Indy XCR 129″ | ||
| 2010 | Polaris | 800 IQ 121″ | ||
| 2010 | Polaris | 800 IQ Dragon 121″ | ||
| 2011 | Polaris | 800 Pro-RMK 155″ | ||
| 2012 | Polaris | 800 Pro-RMK 155″ | ||
| 2013 | Polaris | 800 Pro-RMK 155″ | ||
| 2014 | Polaris | 800 Pro-RMK 155″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 Pro-RMK 155″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Pro-RMK 155″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Pro-RMK 155″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Pro-RMK 155″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Pro-RMK 155″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Pro-RMK 155″ | ||
| 2011 | Polaris | 800 Pro-RMK 163″ | ||
| 2012 | Polaris | 800 Pro-RMK 163″ | ||
| 2013 | Polaris | 800 Pro-RMK 163″ | ||
| 2014 | Polaris | 800 Pro-RMK 163″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 Pro-RMK 163″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Pro-RMK 163″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Pro-RMK 163″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Pro-RMK 163″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Pro-RMK 163″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Pro-RMK 163″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Pro-RMK 174″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Pro-RMK 174″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Pro-RMK 174″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Pro-RMK LE 163″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Pro-RMK LE 174″ | ||
| 2004 | Polaris | 800 Pro-X | ||
| 2004 | Polaris | 800 Pro-X2 | ||
| 2004 | Polaris | 800 Pro-XR | ||
| 2010 | Polaris | 800 RMK Assault 155″ | ||
| 2011 | Polaris | 800 RMK Assault 155″ | ||
| 2012 | Polaris | 800 RMK Assault 155″ | ||
| 2013 | Polaris | 800 RMK Assault 155″ | ||
| 2014 | Polaris | 800 RMK Assault 155″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 RMK Assault 155″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 RMK Assault 155″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 RMK Assault 155″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 RMK Assault 155″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 RMK Assault 155″ | ||
| 2014 | Polaris | 800 RMK Assault LE | ||
| 2008 | Polaris | 800 RMK Dragon 155″ | ||
| 2009 | Polaris | 800 RMK Dragon 155″ | ||
| 2010 | Polaris | 800 RMK Dragon 155″ | ||
| 2008 | Polaris | 800 RMK Dragon 163″ | ||
| 2009 | Polaris | 800 RMK Dragon 163″ | ||
| 2010 | Polaris | 800 RMK Dragon 163″ | ||
| 2008 | Polaris | 800 RMK Dragon Special | ||
| 2020 | Polaris | 800 RMK Khaos 155″ | ||
| 2011 | Polaris | 800 Rush 120″ | ||
| 2012 | Polaris | 800 Rush 120″ | ||
| 2013 | Polaris | 800 Rush 120″ | ||
| 2011 | Polaris | 800 Rush Pro-R 121″ | ||
| 2012 | Polaris | 800 Rush Pro-R 121″ | ||
| 2013 | Polaris | 800 Rush Pro-R 121″ | ||
| 2014 | Polaris | 800 Rush Pro-R 121″ | ||
| 2012,2014 | Polaris | 800 Rush Pro-R LE 121″ | ||
| 2011 | Polaris | 800 Rush Pro-R Retro | ||
| 2015 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Rush Pro-S LE 120″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Rush Pro-X SC | ||
| 2011 | Polaris | 800 Rush Retro | ||
| 2011 | Polaris | 800 Rush Retro LX | ||
| 2017 | Polaris | 800 Rush XCR 121″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Rush XCR 121″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 SKS 146″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 SKS 146″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 SKS 146″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 SKS 155″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 SKS 155″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 SKS 155″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 SKS 155″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 SKS 155″ | ||
| 2011 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2012 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2013 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2014 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2014,2016 | Polaris | 800 Switchback Assault LE 144″ | ||
| 2012 | Polaris | 800 Switchback Pro-R 136″ | ||
| 2013 | Polaris | 800 Switchback Pro-R 136″ | ||
| 2014 | Polaris | 800 Switchback Pro-R 136″ | ||
| 2013 | Polaris | 800 Switchback Pro-R LE | ||
| 2014 | Polaris | 800 Switchback Pro-R LE | ||
| 2013 | Polaris | 800 Switchback Pro-R Retro | ||
| 2012 | Polaris | 800 Switchback Pro-R SC | ||
| 2012 | Polaris | 800 Switchback Pro-R SP | ||
| 2015 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Pro-S LE 137″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137″ | ||
| 2018,2020 | Polaris | 800 Switchback XCR 136″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Titan Adventure 155″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Titan Adventure 155″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Titan Adventure 155″ | ||
| 2021 | Polaris | 800 Titan Adventure 155″ | ||
| 2022 | Polaris | 800 Titan Adventure 155″ | ||
| 2023 | Polaris | 800 Titan Adventure 155″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Titan SP 155″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Titan SP 155″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Titan SP 155″ | ||
| 2021 | Polaris | 800 Titan SP 155″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Titan XC 155″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Titan XC 155″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Titan XC 155″ | ||
| 2021 | Polaris | 800 Titan XC 155″ | ||
| 2022 | Polaris | 800 Titan XC 155″ | ||
| 2005 | Polaris | 800 Touring | ||
| 2004 | Polaris | 800 XC | ||
| 2005 | Polaris | 800 XC SP M 10 | ||
| 2020 | Polaris | 850 Indy Adventure 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy Adventure 137″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy Adventure 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy VR1 129″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy VR1 129″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy VR1 137″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy VR1 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Indy XC 129″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Indy XC 129″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy XC 129″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy XC 129″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Indy XC 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy XC 137″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy XC 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy XC Launch Edition 129″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy XC Launch Edition 137″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Indy XCR 128″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy XCR 128″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy XCR 128″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy XCR 136″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Pro-RMK 155″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Pro-RMK 155″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Pro-RMK 155″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Pro-RMK 163″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Pro-RMK 163″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Pro-RMK 163″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Pro-RMK 174″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Pro-RMK 174″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Pro-RMK 174″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Pro-RMK Axys 155 2.75″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Pro-RMK Axys 155 3″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Pro-RMK Axys 163 3″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Pro-RMK Axys 165 2.75″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Pro-RMK Matryx 155″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Pro-RMK Matryx Slash 155 2.75″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Pro-RMK Matryx Slash 155 3″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Pro-RMK Matryx Slash 163 3″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Pro-RMK Matryx Slash 165 2.75″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 RMK Khaos 163″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 RMK Khaos 165″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 RMK Khaos Axys 155 2.75″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 RMK Khaos Axys 155 3″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 RMK Khaos Axys 163 3″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 RMK Khaos Axys 165 2.75″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 RMK Khaos Axys 165 2.75″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx 155″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash 146″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash 155″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash 155″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash 163 3″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash 165 2.75″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash 165 2.75″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash Patriot Boost 155″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash Patriot Boost 155″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash Patriot Boost 163″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 RMK Khaos Matryx Slash Patriot Boost 165″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Rush XCR | ||
| 2019 | Polaris | 850 SKS 146″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 SKS 146″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 SKS 146″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 SKS 155″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 SKS 155″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 SKS 155″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Switchback Assault 144″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Switchback Assault 144″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Switchback Assault 144″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Switchback Assault 146″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Switchback Assault 146″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Switchback XC 146″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Switchback XCR 136″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Switchback XCR 136″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Switchback XCR 136″ | ||
| 2005 | Polaris | 900 Fusion | ||
| 2006 | Polaris | 900 Fusion | ||
| 2023 | Polaris | 900 Pro-RMK Matryx Slash Patriot 155″ | ||
| 2022 | Polaris | 900 Pro-RMK Matryx Slash Patriot 165″ | ||
| 2023 | Polaris | 900 Pro-RMK Matryx Slash Patriot 165″ | ||
| 2023 | Polaris | 900 Pro-RMK Matryx Slash Patriot 9R 155″ | ||
| 2023 | Polaris | 900 Pro-RMK Matryx Slash Patriot 9R 165″ | ||
| 2023 | Polaris | 900 Pro-RMK Matryx Slash Patriot 9R 166″ | ||
| 2022 | Polaris | 900 Pro-RMK Patriot Matryx Slash 163″ | ||
| 2005 | Polaris | 900 RMK | ||
| 2006 | Polaris | 900 RMK | ||
| 2023 | Polaris | 900 RMK Khaos Matryx Slash Patriot 9R 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 900 RMK Khaos Matryx Slash Patriot 9R 155″ | ||
| 2023 | Polaris | 900 RMK Khaos Matryx Slash Patriot 9R 165″ | ||
| 2005 | Polaris | 900 Switchback | ||
| 2006 | Polaris | 900 Switchback | ||
| 2023 | Polaris | 900 Switchback Assault Patriot 146″ | ||
| 2007 | Polaris | Dragon RMK | ||
| 2023 | Polaris | Indy VR1 Patriot Boost 129″ | ||
| 2023 | Polaris | Indy VR1 Patriot Boost 137″ | ||
| 2004 | Ski-Doo | Elite | ||
| 2011 | Ski-Doo | Expedition LE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2012 | Ski-Doo | Expedition LE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2013 | Ski-Doo | Expedition LE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2014 | Ski-Doo | Expedition LE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2015 | Ski-Doo | Expedition LE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2016 | Ski-Doo | Expedition LE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2017 | Ski-Doo | Expedition LE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2018 | Ski-Doo | Expedition LE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2019 | Ski-Doo | Expedition LE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2011 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2012 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2013 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2014 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2015 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2016 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2017 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2018 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2019 | Ski-Doo | Expedition SE 600 HO E-TEC 154″ | ||
| 2016 | Ski-Doo | Expedition Xtreme 800R E-TEC 154″ | ||
| 2017 | Ski-Doo | Expedition Xtreme 800R E-TEC 154″ | ||
| 2018 | Ski-Doo | Expedition Xtreme 800R E-TEC 154″ | ||
| 2019 | Ski-Doo | Expedition Xtreme 800R E-TEC 154″ | ||
| 2012 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 137″ | ||
| 2013 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 137″ | ||
| 2014 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 137″ | ||
| 2015 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 137″ | ||
| 2016 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 137″ | ||
| 2017 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 137″ | ||
| 2012 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 146″ | ||
| 2013 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 146″ | ||
| 2014 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 146″ | ||
| 2015 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 146″ | ||
| 2016 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 146″ | ||
| 2017 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 146″ | ||
| 2012 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 154″ | ||
| 2013 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 154″ | ||
| 2014 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 154″ | ||
| 2015 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 154″ | ||
| 2016 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 154″ | ||
| 2017 | Ski-Doo | Freeride 800R E-TEC 154″ | ||
| 2010 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2011 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2012 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2013 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2014 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2015 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2016 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2017 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2018 | Ski-Doo | Grand Touring LE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2003 | Ski-Doo | Grand Touring SE 800 SDI | ||
| 2010 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO E-TEC 120″ | ||
| 2011 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO E-TEC 120″ | ||
| 2012 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO E-TEC 120″ | ||
| 2013 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO E-TEC 120″ | ||
| 2014 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO E-TEC 120″ | ||
| 2015 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO E-TEC 120″ | ||
| 2004 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO SDI | ||
| 2005 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO SDI | ||
| 2006 | Ski-Doo | GSX LE 600 HO SDI | ||
| 2005 | Ski-Doo | GSX LE 800 HO | ||
| 2006 | Ski-Doo | GSX LE 800 HO | ||
| 2012 | Ski-Doo | GSX SE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2013 | Ski-Doo | GSX SE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2014 | Ski-Doo | GSX SE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2015 | Ski-Doo | GSX SE 600 HO E-TEC 137″ | ||
| 2012 | Ski-Doo | GSX SE 800R E-TEC 137″ | ||
| 2013 | Ski-Doo | GSX SE 800R E-TEC 137″ | ||
| 2014 | Ski-Doo | GSX SE 800R E-TEC 137″ | ||
| 2015 | Ski-Doo | GSX SE 800R E-TEC 137″ | ||
| 2005 | Ski-Doo | GTX Limited 600 HO SDI | ||
| 2006 | Ski-Doo | GTX Limited 600 HO SDI | ||
| 2005 | Ski-Doo | GTX Limited 800 HO | ||
| 2006 | Ski-Doo | GTX Limited 800 HO | ||
| 2005 | Ski-Doo | GTX Sport 600 HO | ||
| 2004 | Ski-Doo | Legend 600 HO SDI | ||
| 2004 | Ski-Doo | Legend GT SE 600 HO SDI | ||
| 2004 | Ski-Doo | Legend GT SE 800 SDI | ||
| 2004 | Ski-Doo | Legend GT Sport 600 HO SDI | ||
